Index | Laatste | % |
---|---|---|
AEX-INDEX | 923.29 | +0.30% |
AEX ALL-SHARE | 1,225.86 | +0.42% |
AMX-INDEX | 915.83 | +0.25% |
ASCX-INDEX | 1,532.72 | -0.04% |
AEX VOLATILITY | 21.094 | +0.93% |
Instrumenten-naam | Laatste prijs | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1,585.76 | -0.26% |
CLIMATE EUROPE | 2,016.75 | -0.44% |
LOW CARBON 100 | 161.18 | -0.25% |
NEXT BIOTECH | 2,520.75 | -0.82% |
ESG 80 | 2,187.10 | -0.33% |
Instrumenten-naam | Laatste prijs | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1.16009 | -0.54% |
EUR / GBP | 0.86685 | -0.17% |
EUR / JPY | 172.71 | +0.23% |
EUR / CHF | 0.92987 | -0.10% |
GBP / USD | 1.3385 | -0.35% |
Bezoek de pagina over de Amsterdamse markt, het Financiele hart van Nederland, op Euronext.com.